Le 10 tratte aeree più trafficate al mondo sono in Asia
Le tratte aeree più trafficate al mondo sono, sorpresa delle sorporese, in Oriente. E al primo posto c'è pure una sorpresa (per noi).
Se noi europei pensiamo alle tratte aeree più trafficate ci vengono in mente le capitali più grandi, come New York, Londra, Parigi, Francoforte e mettiamoci anche Milano con i suoi due (tre con Bergamo) aeroporti.
Se invece vi dicessi che non è così e che nessuna di queste città rientra in classifica? Non lo dico io, lo dice la ricerca effettuata da Routesonline.

Le tratte aeree più trafficate al mondo sono tutte in Oriente, e precisamente sono le seguenti:
| N. | Tratta | Passeggeri (2017) |
| 1 | Jeju – Seoul Gimpo (CJU-GMP) | 13.460.306 |
| 2 | Melbourne – Sydney Kingsford Smith (MEL-SYD) | 9.090.941 |
| 3 | Sapporo – Tokyo Haneda (CTS-HND) | 8.726.502 |
| 4 | Fukuoka – Tokyo Haneda (FUK-HND) | 7.864.000 |
| 5 | Mumbai – Delhi (BOM-DEL) | 7.129.943 |
| 6 | Beijing Capital – Shanghai Hongqiao (PEK-SHA) | 6.833.684 |
| 7 | Hanoi – Ho Chi Minh City (HAN-SGN) | 6.769.823 |
| 8 | Hong Kong – Taiwan Taoyuan (HKG-TPE) | 6.719.030 |
| 9 | Jakarta – Juanda Surabaya (CGK-SUB) | 5.271.304 |
| 10 | Tokyo Haneda – Okinawa (HND-OKA) | 5.269.481 |
Fa sorridere vedere al primo posto la tratta Jeju – Seoul Gimpo (CJU-GMP), visto che l’aeroporto di Jeju è questo qui:

Si tratta di un aeroporto in un’isola grande 1.849 km² con circa 604.771 abitanti (ad ottobre 2014).
Con quasi 13,5 milioni di passeggeri nel 2017, incremento del 9,4% su base annua, l’aeroporto di Jeju (codice CJU) è al primo posto nella tratta con Seoul Gimpo (GMP).
E’ una tratta molto breve, pari a 449km. Il costo medio è pari a $94,39 e ogni giorno sono 36.877 i passeggeri che la percorrono.
Le 10 tratte più trafficate al mondo (internazionali)
Se invece contiamo solo le tratte internazionali (cioè tratte in cui aeroporto di partenza e arrivo sono in due Paesi diversi) le cose cambiano, ma mostrano che le tratte internazionali sono decisamente meno trafficate di quelle appena viste, la maggior parte “domestiche”.
| N. | Tratte Internazionali | Passeggeri (2017) |
| 1 | Hong Kong – Taiwan Taoyuan (HKG-TPE) | 6.719.030 |
| 2 | Jakarta – Singapore Changi (CGK-SIN) | 4.810.602 |
| 3 | Hong Kong – Shanghai Pudong (HKG-PVG) | 4.162.347 |
| 4 | Kuala Lumpur – Singapore Changi (KUL-SIN) | 4.108.824 |
| 5 | Bangkok Suvarnabhumi – Hong Kong (BKK-HKG) | 3.438.628 |
| 6 | Dubai – London Heathrow (DXB-LHR) | 3.210.121 |
| 7 | Hong Kong – Seoul Incheon (HKG-ICN) | 3.198.132 |
| 8 | Hong Kong – Singapore Changi (HKG-SIN) | 3.147.384 |
| 9 | New York JFK – London Heathrow (JFK-LHR) | 2.972.817 |
| 10 | Hong Kong – Beijing Capital (HKG-PEK) | 2.962.707 |
Le 10 tratte aeree che hanno avuto la maggior crescita nel 2017
| N. | Tratta | % di crescita (rispetto al 2016) |
| 1 | Bangkok Suvarnabhumi – Chiang Mai (BKK-CNX) | 36.00% |
| 2 | Seoul Incheon – Kansai International (ICN-KIX) | 30.30% |
| 3 | Jakarta – Kuala Lumpur (CGK-KUL) | 29.40% |
| 4 | Delhi – Pune (DEL-PNQ) | 20.60% |
| 5 | Chengdu – Shenzhen Bao’an (CTU-SZX) | 16.80% |
| 6 | Hong Kong – Shanghai Pudong (HKG-PVG) | 15.50% |
| 7 | Bangkok Suvarnabhumi – Phuket (BKK-HKT) | 14.90% |
| 8 | Jeddah – Riyadh King Kalid (JED-RUH) | 13.90% |
| 9 | Jakarta – Kualanamu (CGK-KNO) | 13.90% |
| 10 | Kolkata – Delhi (CCU-DEL) | 13.40% |
Segui i nostri viaggi su: Stintup Viaggi.
Fonte: Routesonline